 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City of Black Diamond</title>
	<atom:link href="http://www.cityofblackdiamond.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityofblackdiamond.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Italiens neuer Regierungschef zur Wirtschaftssituation</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/italiens-neuer-regierungschef-zur-wirtschaftssituation.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/italiens-neuer-regierungschef-zur-wirtschaftssituation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Italiens neuer Regierungschef, Mario Monti, der seit November 2011 im Amt ist, legte jetzt seine erste Bilanz zum Ende des letzten Jahres vor. Er sprach davon, dass Italien im vergangenen Jahr wirtschaftlich in Richtung Südosten orientiert war. Hier spricht er von Griechenland, von dem aus er zwar zahlreiche Probleme auch<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/italiens-neuer-regierungschef-zur-wirtschaftssituation.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italiens neuer Regierungschef, Mario Monti, der seit November 2011 im Amt ist, legte jetzt seine erste Bilanz zum Ende des letzten Jahres vor. Er sprach davon, dass Italien im vergangenen Jahr wirtschaftlich in Richtung Südosten orientiert war. Hier spricht er von Griechenland, von dem aus er zwar zahlreiche Probleme auch auf Italien zukommen sah, sich sein Land aber als stark genug erwies, diesen nachzugeben. Dennoch: Italien steckt auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wie so viele andere EU-Mitgliedsstaaten.<span id="more-243"></span></p>
<p>In erster Linie erweist sich der unausgeglichene Haushalt in Kombination mit hohen Zinsen der Schulden bzw. Staatsanleihen als fast tödliche Kombination für den Stiefelstaat. Zinsen von bis zu  sieben Prozent für eine Staatsanleihe, sind in Italien gang und gäbe. Nur so können Gläubiger gefunden werden, doch auf Dauer liegen diese dem Land dann extrem auf der Tasche. </p>
<p>Howard Wheeldon, Finanz-Experte von BGC Partners, ist sich sicher, dass es noch eine lange Zeit dauern wird, bis die Sparmaßnahmen in Italien durch den Regierungswechsel erste positive Ergebnisse zeigen werden. Dies sehen auch andere europäische Experten so und sind sich einig darin, <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-03/italien-monti-reformen" title="dass Monti in nicht einfache Fußstapfen hat treten müssen">dass Monti in nicht einfache Fußstapfen hat treten müssen</a>. Denn sein Vorgänger Berlusconi habe den Markt personenbezogen dominiert und gesteuert, was eine neutrale Bewertung zum Regierungseinstieg für den jeden Nachfolger sicherlich hätte besonders schwierig sein lassen. Monti selbst will jedoch optimistisch ins neue Jahr blicken und ist davon überzeugt, dass es ein schwieriger, aber am Ende erfolgreicher Kampf wird, aus dem Italien als eine der großen Nationen Europas hervorkommen wird. </p>
<p>Bild: Castelletto &#8211; Lake Garda &#8211; Italian flag von <a href="http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/" rel="nofollow" title="ell brown">ell brown</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY 2.0">CC BY 2.0</a> – bearbeitet von cityofblackdiamond.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/italiens-neuer-regierungschef-zur-wirtschaftssituation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodisaster: Bund leiht sich noch mehr Geld von Anlegern</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/eurodisaster-bund-leiht-sich-noch-mehr-geld-von-anlegern.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/eurodisaster-bund-leiht-sich-noch-mehr-geld-von-anlegern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Jüttich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland muss für die Euro-Rettung für den Euro-Rettungsschirm ESM wohl mehr Geld von seinen Inverstoren leihen. Im zweiten Quartal des Jahres werden um die zwei Milliarden auf mehr als 68 Milliarden Euro aufgestockt. Dies geht aus den Zahlen des Schuldenmanagement der zuständigen Finanzagentur am vergangenen Donnerstag hervor. Darüber hinaus wird<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/eurodisaster-bund-leiht-sich-noch-mehr-geld-von-anlegern.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland muss für die <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/tag/krise">Euro-Rettung für den Euro-Rettungsschirm</a> ESM wohl mehr Geld von seinen Inverstoren leihen. Im zweiten Quartal des Jahres werden um die zwei Milliarden auf mehr als 68 Milliarden Euro aufgestockt. Dies geht aus den Zahlen des Schuldenmanagement der zuständigen Finanzagentur am vergangenen Donnerstag hervor. Darüber hinaus wird das Emissionsvolumen von zwei verschiedenen Bundesobligationen erweitert werden. Die Aufstockung der beiden Bundesobligationen beträgt hier nicht mehr als eine Milliarde Euro.</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<p>Offen bleibt jedoch, in wie weit sich der Finanzbedarf in der zweiten Jahreshälfte weiterhin erhöht, oder ob die Steuermehreinnahmen alleine schon ausreichen. Dies währe wünschenswert, damit die 8,7 Milliarden Euro für den Rettungsschirm ESM finanziert werden können. Der Einsatz des Geldes war ursprünglich erst für das Jahr 2013 vorgesehen. Durch die Beschleunigung des Verfahrens wurde dies jedoch um ein Jahr vorgezogen. Aus diesem Grund wurde ein Nachtragshaushalt notwendig.</p>
<p>Der Bund konnte im vergangenen Februar ein deutliches Steuerplus von 5,5% erzielen. Das Steuerplus beträgt nun mehr als 16,7 Milliarden Euro. Dies kann vor allem auf die hervorragende Beschäftigungslage zurückgeführt werden und Lohnerhöhungen zum Anderen. Daher hat besonders die Einkommenssteuer im Februar einen deutlichen Zuwachs verzeichnen können.<br />
Die Finanzagentur sieht in diesem Jahr vor, mehr als 252 Milliarden Euro über Anleihen und Geldmarktpapiere zusammenzutragen. Darüber hinaus sollen acht bis zwölf Millionen Euro für inflationsgeschützte Anleihen in die Staatskasse gespült werden. Durch das Geld sollen vor allem die Haushaltslöscher gestopft werden und Altschulden gezahlt werden. Die Nachfrage an Staatsanleihen und Geldmarktpapiere ist momentan sehr groß und soll um das 1,8-Fache gewachsen sein. Bundespapiere gelten in Deutschland, trotz dem aktuellen Eurodisaster, immer noch als ausfallsicher.</p>
<p>Quelle: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/eurodisaster-bund-leiht-sich-noch-mehr-geld-von-anlegern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten einsparen bei Computern und Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/kosten-einsparen-bei-computern-und-unterhaltungselektronik.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/kosten-einsparen-bei-computern-und-unterhaltungselektronik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Jüttich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Sparen Sie Energie und somit Kosten ein. Moderne Computer und Unterhaltungselektronik sind heutzutage wesentlich energieeffizienter als Altgeräte. Achten Sie beim Kauf neuer IT-Geräte auf die Kennzeichnung „ENERGY STAR“. Entscheiden Sie sich beim Kauf eines neuen Fernseher oder Monitor, lieber für ein LCD oder LED Gerät. Insbesondere bei LED Geräten, liegt<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/kosten-einsparen-bei-computern-und-unterhaltungselektronik.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen Sie Energie und somit Kosten ein. Moderne Computer und Unterhaltungselektronik sind heutzutage wesentlich energieeffizienter als Altgeräte. Achten Sie beim Kauf neuer IT-Geräte auf die Kennzeichnung „ENERGY STAR“. Entscheiden Sie sich beim Kauf eines neuen Fernseher oder Monitor, lieber für ein LCD oder LED Gerät. Insbesondere bei LED Geräten, liegt der Energieverbrauch der Hintergrundbeleuchtung deutlich unter dem von älteren Röhrenmodellen. Insgesamt ist der Verbrauch bei LED Geräten auch geringer als bei LCD Geräten.</p>
<p><span id="more-237"></span></p>
<p>Moderne <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/tag/computer">Computer und Notebooks</a> verfügen ebenfalls über eine Menge Einsparpotential. Sie besitzen einen Energiesparmodus, in dem Sie festlegen können, nach welcher Zeit der Inaktivität, einzelne Komponenten, wie beispielsweise die Festplatte oder der Monitor, automatisch abgeschaltet werden. Es ist auch möglich, das gesamte System in einen Stromsparmodus zu bringen, wobei die aktuelle Sitzung in den Arbeitsspeicher geladen wird und die übrige Hardware abschaltet. Dies spart Energie und Kosten, während Sie den Computer nicht benutzen. Mit einem Tastendruck können Sie das System sofort wieder hochfahren und weiter arbeiten.</p>
<p>Jedoch gibt es bei den unterschiedlichen Modellen, erhebliche Unterschiede im Gesamtverbrauch. Hilfreich wäre da ein Blick in die Online-Datenbank „www.topgeraete.de“. Drucker, Scanner und Kopiergeräte unterschiedlicher Hersteller, sind ebenfalls in der Datenbank aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/kosten-einsparen-bei-computern-und-unterhaltungselektronik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sichert man sich privat besser ab?</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-sichert-man-sich-privat-besser-ab.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-sichert-man-sich-privat-besser-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Jüttich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die Eurokrise hält nicht nur die Nachrichten seit über zwei Jahren fest in ihrem Griff, sondern nimmt auch zunehmend Einfluss auf die Gedanken der Deutschen. Immer wieder liest man von Szenarien wie einem Austritt aus der Euro-Zone oder gar einem Währungscrash. Es ist normal, dass die Deutschen sich daher immer<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/wie-sichert-man-sich-privat-besser-ab.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eurokrise hält nicht nur die Nachrichten seit über zwei Jahren fest in ihrem Griff, sondern nimmt auch zunehmend Einfluss auf die Gedanken der Deutschen. Immer wieder liest man von Szenarien wie einem Austritt aus der Euro-Zone oder gar einem Währungscrash. Es ist normal, dass die Deutschen sich daher immer häufiger nach sicheren Möglichkeiten zum Schutz des eigenen Kapitals umsehen. Aber womit kann man in der heutigen Zeit eigentlich noch sicher sein?</p>
<p><span id="more-234"></span></p>
<p><strong>Immobilien und andere konstante Werte</strong><br />
Auch in Zeiten, in denen die Finanz- und Wirtschaftswelt wackelt, gibt es verschiedene Arten von Anlagen, die ihren Wert behalten oder sogar steigern werden. Auf der einen Seite steht <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/tag/gold">das Gold</a>, welches bereits seit Gewinn der Krise einen deutlichen Zuwachs beim Wert verzeichnen konnte. Eine nützlichere und vielleicht sogar günstigere Variante ist eine eigene Immobilie. Diese wird, egal was das eigene Geld wert ist, stets einen Mehrwert für den Besitzer haben und ist daher eine konstante Geldanlage. Gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen sollte man sich daher vielleicht mit einem Kredit versorgen und sich auf die Suche nach einer eigenen Immobilie machen. Dadurch schützt man sich vor den meisten Krisen und hat gleichzeitig ein Heim für die eigene Familie. Um den besten Kredit zu finden sollte man einen <a href="http://www.tarifcheck24.com/kredit/vergleich/">online Kredit Vergleich auf tarifcheck24.com/kredit/vergleich/ durchführen</a>.</p>
<p><strong>Versicherungen und das Gesundheitssystem</strong><br />
Sollte es zum Ernstfall kommen wird natürlich auch das gesetzliche Gesundheitssystem mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wer jetzt in die <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/category/versicherung">private Krankenversicherung</a> wechselt kann nicht nur Kosten bei den Beiträgen sparen, sondern sich auch gegen einen eventuellen Ernstfall absichern. Man kann ganz einfach ein <a href="http://www.tarifcheck24.com/private-krankenversicherung/vergleich/">Angebot für eine private Krankenversicherung auf tarifcheck24.com/private-krankenversicherung/vergleich/ anfordern</a> und sich somit direkt für eine passende Kasse der eigenen Wahl entscheiden. Beachtet man diese Tipps, sollte man auch gegen die problematischsten Szenarios der aktuellen Wirtschafts- und Währungskrise abgesichert sein.</p>
<p>Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-sichert-man-sich-privat-besser-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Eine Wertanlage mit Zukunft?</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/gold-eine-wertanlage-mit-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/gold-eine-wertanlage-mit-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dürr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist traditionell ein großer Bestandteil des menschlichen Lebens. Ob in Form von Schmuck, als Tauschobjekt oder als Geldanlage; Gold gilt besonders in von Krisen gebeutelten Zeiten als eine sichere Investitionsmöglichkeit. Trotz schwankender Rendite und einer Abhängigkeit vom Weltmarkt gilt Gold als verlässlich. Investoren müssen jedoch beachten, dass Gold keine<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/gold-eine-wertanlage-mit-zukunft.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold ist traditionell ein großer Bestandteil des menschlichen Lebens. Ob in Form von Schmuck, als Tauschobjekt oder als Geldanlage; Gold gilt besonders in von Krisen gebeutelten Zeiten als eine sichere Investitionsmöglichkeit. Trotz schwankender Rendite und einer Abhängigkeit vom Weltmarkt gilt Gold als verlässlich. Investoren müssen jedoch beachten, dass Gold keine kurzfristige Gewinn-Maschine ist. Wer jedoch langfristig investieren möchte und einen Teil seines Vermögens auch in Edelmetalle anlegen will, der kommt an Gold nicht vorbei.<span id="more-230"></span></p>
<p><strong>Langfristig Denken</strong><br />
Der Gold-Abbau ist weltweit begrenzt und im Gegensatz zu von der Inflation gebeutelten Währungen kann nicht einfach die Goldpresse angeschmissen werden. Gold ist darüber hinaus ein traditionell konstant nachgefragter Rohstoff, der in der Schmuckindustrie verarbeitet wird. Als Ersatzwährung bringt Gold eine gewisse Sicherheit und ist dank seiner Zusammensetzung lange gut zu lagern. Gold ist deshalb eine <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/finanzierungen-von-gutern-und-dienstleistungen.html">Wertanlage </a>mit Zukunft, denn sie eignet sich weniger um schnell einen großen Gewinn zu machen. Gold ist nicht wie  die Spekulation an der Börse, sondern profitiert von einem langen Atem. Der Goldpreis hat sich seit den 1970er Jahren konstant positiv entwickelt. Natürlich kommt es auch immer wieder zu Verlusten und Schwankungen, aber der allgemeine Trend ist im Gegensatz zu Zinsen und anderen Anlageformen eher positiv zu bewerten. Mehr zu der aktuellen <a href="http://www.investor-verlag.de/gold/goldpreisentwicklung/">Goldpreisentwicklung erfahren Sie bei Investor-Verlag.de</a>. Die Investition des Vermögens wird im besten Falle breit gestreut und Experten empfehlen 10 Prozent des Geldes in Gold anzulegen um von der Wertsteigerung zu profitieren.</p>
<p><strong>Investition in Gold: Was ist zu beachten?</strong><br />
Zu aller erst sollten sich Interessenten mit zertifizierten Händlern oder der Bank ihres Vertrauens in Verbindung setzen, denn nur so ist die Echtheit des Goldes garantiert. Gold wird in physischer Form entweder in Barren oder Münzen auf dem Markt gehandelt. Eine Investition in Goldschmuck bietet sich jedoch nicht an, da die Schmuckindustrie sehr stark Trends unterworfen ist und darüber hinaus auch kein Feingold verarbeitet. Nur Feingold ist jedoch an den Goldpreis gekoppelt ist, denn der Goldpreis wird pro Feinunze berechnet. Der Feingehalt von Goldbarren liegt bei 999,9 Prozent und sie können in Barrenform ab 10 Gramm erworben werden. Für Kleinanleger bietet sich darüber hinaus die südafrikanische Krügerrand-Goldmünze an, die einen Wert von einer Unze hat und von der Mehrwertsteuer befreit ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/gold-eine-wertanlage-mit-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin herrschender Verkaufsdruck bei Gold</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/weiterhin-herrschender-verkaufsdruck-bei-gold.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/weiterhin-herrschender-verkaufsdruck-bei-gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Jüttich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Die Schmuckhändler in Indien streiken! Durch die gestiegenen Steuern für den Import wurde das Interesse bei Gold-ETFs gesenkt, was rund 300.000 Inder laut Industrieverband in den Streik treten lässt. Vier Tage werden die Schmuckgeschäfte der indischen Händler geschlossen sein. Da das Land im Jahr 2011 noch weltgrößter Nachfrager im Bereich<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/weiterhin-herrschender-verkaufsdruck-bei-gold.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schmuckhändler in Indien streiken! Durch die gestiegenen Steuern für den Import wurde das Interesse bei Gold-ETFs gesenkt, was rund 300.000 Inder laut Industrieverband in den Streik treten lässt. Vier Tage werden die Schmuckgeschäfte der indischen Händler geschlossen sein. Da das Land im Jahr 2011 noch weltgrößter Nachfrager im Bereich Gold galt, wurde diese Meldung, dass die indischen Schmuckhändler streiken, mit Schrecken und Nervosität aufgenommen, sodass infolge auch die Kursreaktionen deutlich zu spüren waren.</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>Der Goldpreis hat im Moment das Problem, dass er durch die wachsende Attraktivität von Aktien und steigenden Zinsen immer mehr an Attraktivität verliert. Der Gold-Chart ist somit in Mitleidenschaft gezogen. Bisweilen liegt Gold bei etwa 1.640 Dollar, doch möglich, dass er sich in an die psychologische Grenze von 1.600 Dollar bewegt. Am Dienstag, den 21. März, hatte der Goldpreis wieder fallende Notierungen und stand bei 1.651,90 Dollar pro Feinunze. Diese Kursschwächen an den Aktienmärkten in Kombination mit dem derzeit starken Dollar verpasst auch dem Ölpreis einen Dämpfer. Die sehr starken Produktionszahlen aus Libyien tragen zudem ihren Teil bei, dass der Verkaufsdruck erhöht wird. Ebenfalls präsentierte sich am Dienstag der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Somit sank der Ölpreis um 1,62 auf 106,47 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/weiterhin-herrschender-verkaufsdruck-bei-gold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aktuell ist eine Aussteuerversicherung?</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-aktuell-ist-eine-aussteuerversicherung.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-aktuell-ist-eine-aussteuerversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Jüttich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussteuerversicherung ist heute nur noch selten anzutreffen. Dennoch legen gerade Mitglieder der älteren Generationen diese immer noch gerne für ihre Kinder und Enkel an, ohne zu wissen, ob diese Versicherung heute noch aktuell ist. Das Prinzip der Versicherung Im Prinzip ist diese Versicherung ein Relikt noch aus Zeiten der<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/wie-aktuell-ist-eine-aussteuerversicherung.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussteuerversicherung ist heute nur noch selten anzutreffen. Dennoch legen gerade Mitglieder der älteren Generationen diese immer noch gerne für ihre Kinder und Enkel an, ohne zu wissen, ob diese Versicherung heute noch aktuell ist.</p>
<h2>Das Prinzip der Versicherung</h2>
<p>Im Prinzip ist diese Versicherung ein Relikt noch aus Zeiten der Teilung und vielleicht sogar noch länger. Eine Hochzeit war und ist damals wie heute eine teure Angelegenheit und damals wollten Eltern ihren Kindern für diesem wichtigen Schritt im Leben eine passende finanzielle Unterstützung geben. Das Name Versicherung ist hierbei irreführend, denn eigentlich ist sie ihrem Prinzip nach eher eine Art Sparplan mit einer Risiko-Lebensversicherung. Es gibt nicht mehr viele Anbieter, die sie noch in ihrem Programm haben, zu denen gehören unter anderem <a href="http://www.rss-versicherung.de/sv-sparkassen-versicherung-gebaeudeversicherung-ag/">die SV Versicherungen</a>.</p>
<h2>Heute noch sinnvoll?</h2>
<p>Zu ihrer Zeit war <a href="http://www.rss-versicherung.de/aussteuerversicherung/">die Aussteuerversicherung</a> sicher sinnvoll und richtig. Heute jedoch ist sie nicht mehr zeitgemäß. Paare heiraten heute viel später als sie es früher taten und verfügen dann in vielen Fällen über ausreichend Geld, um die Hochzeit bezahlen zu können.<br />
Als Vorteil der Versicherung galt auch immer, dass die Summe auch im Fall des Todes des Elternteils, zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgezahlt wurde. Das war entweder vor der Hochzeit oder bis zum 25. Lebensjahr. Wer seine Kinder auf diese Art schützen will, tut ein gutes Werk, sollte aber überlegen, ob es mit einer kapitalbildenden Lebensversicherung oder einer Risiko-Lebensversicherung nicht besser getan wäre.<br />
Das Geld wird in der Aussteuer nämlich nur ausgezahlt, wenn das Kind bis zum 25. Lebensjahr geheiratet hat. Ansonsten verfällt die Versicherung.</p>
<h2>Was tun mit alten Aussteuerversicherungen?</h2>
<p>Wer noch eine Versicherung laufen hat, sollte überlegen, diese zu kündigen. Das angesparte Geld wird in der Regel zumindest teilweise zurückgezahlt, wenn auch ohne Zinsen. Mit diesem Geld könnte sinnvollerweise ein Konto für das Kind eröffnet werden oder zur Absicherung eine Lebensversicherung geschlossen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/wie-aktuell-ist-eine-aussteuerversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit für das Geld</title>
		<link>http://www.cityofblackdiamond.com/sicherheit-fur-das-geld.html</link>
		<comments>http://www.cityofblackdiamond.com/sicherheit-fur-das-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofblackdiamond.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Eurokrise sind auch viele Anleger verunsichert und wollen ihr Geld doch lieber sicher anlegen. Dafür eignen sich derzeit am ehesten Tageskonten oder Festgeldkonten. Ist man in der Lage, das Geld für 24 Monate zu binden, kann man sich immerhin über bis 3,55 % an Zinsen freuen. Das ist<a class="read-more-a" href="http://www.cityofblackdiamond.com/sicherheit-fur-das-geld.html"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Eurokrise sind auch viele Anleger verunsichert und wollen ihr Geld doch lieber sicher anlegen. Dafür eignen sich derzeit am ehesten Tageskonten oder Festgeldkonten. Ist man in der Lage, das Geld für 24 Monate zu binden, kann man sich immerhin über bis 3,55 % an Zinsen freuen. Das ist das europaweit beste Zinsangebot vom Dezember 2011, mit dem die Garantibank in den Niederlanden Platz eins belegt. Sicherlich locken an der Börse zum Teil höhere Zinsen, aber das heißt nicht, dass das Geld dort sicherer ist und die Zinsen wirklich garantiert werden.<span id="more-210"></span></p>
<p>Einige der <a href="http://www.cityofblackdiamond.com/category/banken" title="Banken">Banken</a> verlangen eine Mindestsumme, die angelegt werden muss, die Isbank zum Beispiel. Diese Bank ist die Tochter eines türkischen Bankhauses, gehört aber dem sogenannten Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken an. Die gebotenen Zinsen liegen hier immerhin bei 3,5 %, ebenso bei der Bank of Scotland, womit beide Platz Zwei belegen.<br />
Wer sein Geld nur für ein Jahr anlegen möchte, kann immerhin auch noch 3,15 % Zinsen erreichen. Hier führen die Deniz-Bank aus Österreich und wiederum eine niederländische Bank, die NIBC Direkt, die Rangliste an, beide sichern für jeden Kunden bis zu Einhunderttausend Euro ab. Die Isbank folgt hier auf dem dritten Platz und bietet bei 2.500 Euro Mindesteinlage immerhin noch 3,10 %. Beim Tagesgeld teilen sich gleich vier Banken den ersten Platz und bieten ihren Kunden immerhin 2,75 %, das sind die schon bekannte Deniz-Bank, NIBC Direkt, die deutsche <a href="http://www.dab-bank.de/" title="DAB-Bank">DAB-Bank</a>, die je Kunde etwa 32 Millionen absichert, und MoneyYou. Die anderen drei Banken sichern Einlagen bis Einhunderttausend Euro pro Kunde ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityofblackdiamond.com/sicherheit-fur-das-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
